『輪厚・小樽・由仁 週刊パーゴルフ・ゴルフ大会IN北海道2005』リポート
2005-10-24
参加88名! 台風の余波の中、築山嘉信さんが
グロス80(ネット71.6)で難コース・輪厚を制す
本誌主催の北の名門を巡るツアー&ゴルフ大会は、本年も札幌GC輪厚コースでのゴルフ大会、小樽CC、札幌GC由仁コースでの親睦ゴルフと昨年と同様のコースで、9月8日〜10日の3日間にわたって開催された。
初日のゴルフ大会には88名が参加。1週間後に男子プロツアー、全日空オープンの開催を控えた輪厚はプロトーナメント仕様に仕上がっていた。ラフは伸び、グリーンは高速、加えて、前夜通り過ぎた台風14号の余波で、時折強風と雨がプレーヤーを襲う。風と使用クラブのジャッジが難しく、一日の中に四季があると言われるスコットランドでの全英オープンを思わせるコンディション。
そんな中、アウト39、イン40、グロス80の好スコアをマークした築山嘉信さんがネット71.6で総合優勝。2位には柴垣一行さん(ネット71.8)、3位には小嶋隆行さん(ネット72.4)が入賞した。また、ベストグロスには、金田幸一郎さんがグロス77で輝いた。

難コースを制し見事優勝した築山さん(中央)、2位の柴垣さん(左)、3位の小嶋さん(右)
■大会成績
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 築山 嘉信 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 柴垣 一行 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3 | 小嶋 隆行 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 4 | 長堀 泰士 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 5 | 金田幸一郎 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 6 | 前田 正則 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 7 | 中丸 正弘 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 8 | 飯田 晃申 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 9 | 栗田 衛 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 10 | 西中 浩二 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 11 | 榊原 義夫 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 12 | 濱 公一 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 13 | 徳山 博 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 14 | 川上 信行 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 15 | 田中 健二 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 16 | 松尾 康一 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 17 | 吉田 幹雄 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 18 | 翁田 昇二 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 19 | 荒井 孝二 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 20 | 荒井 和子 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 21 | 加納 勉 | 106 | 31.2 | 74.8 |
| 22 | 小林 正義 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 23 | 岡村悦次郎 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 24 | 上月 景彦 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 25 | 鈴木 望 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 26 | 高橋 勉 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 27 | 嶋村 芳三 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 28 | 嶋村 幸子 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 29 | 週膝 泰洋 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 30 | 難波 浩二 | 95 | 19.2 | 75.8 |


