名匠井上誠一設計コースに挑戦!「第3回パーゴルフエグゼカップ 龍ヶ崎カントリー倶楽部」リポート
2007-10-25
グロス100、ネット70.0で柳生浩さんが優勝!

IN 10番名物ホール 龍ヶ崎のアーメンコーナーにて
第3回パーゴルフエグゼカップが、2007年10月15日(月)、茨城県の龍ヶ崎カントリー倶楽部において開催された。1958年開場、50年の歴史を誇るコースは、全長7、047ヤード、コースレート73.2の日本でも指折りの難コース。日本オープン(92年)始め、数々の公式戦の舞台にもなり、美しいロケーションとともに海外のトッププロも称賛する名門コースである。
今大会は男性はレギュラーティ(青、6,728Y)、女性レディースティ(赤、6,300Y)を使用してのラウンド。色の変わり始めた木々と芝の緑に柔らかな陽射しが心地よい中を参加者59名がティオフ。結果、柳生浩さんがグロス100、HC30、ネット70で見事優勝した。2位には大川義治さん(グロス86、HC15.6、ネット70.4)、3位には川口和子さん(グロス92 HC20.4、ネット71.6)が入賞した。また、ベストグロス賞には、男性の部は第1回大洗ゴルフ倶楽部でもベストグロス賞(グロス74)を獲得した横川和正さんがグロス79で、女性の部は3位入賞の川口さんが輝いた。
■大会成績
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット | 賞品 |
| 優勝 | 柳生 浩 | 100 | 30 | 70 | スカイネットアジア航空 往復航空券 (東京⇔宮崎・熊本・長崎いずれか1路線) |
| 準優勝 | 大川 義治 | 86 | 15.6 | 70.4 | マグレガーゴルフジャパン マックテック NV-NX ドライバー |
| 3位(女性BG) | 川口 和子 | 92 | 20.4 | 71.6 | ニコンビジョン 500G |
| 4位 | 菅谷 忠久 | 91 | 19.2 | 71.8 | ブラック&ホワイト カシミアセーター&小物 |
| 5位 | 和田 正和 | 96 | 24 | 72 | ROMARO パター |
| 6位 | 増田 健次 | 95 | 22.8 | 72.2 | マンシングウェア キャディーバッグ&ボストンバッグ |
| 7位 | 並木 道弘 | 88 | 15.6 | 72.4 | ZOOTY キャディーバッグ&ボストンバッグ |
| 8位 | 柏崎 昌己 | 81 | 8.4 | 72.6 | WINWIN STYLE キャディバッグ ヘッドカバー(460CC対応) |
| 9位 | 湯浅 和博 | 87 | 14.4 | 72.6 | ダンロップ キャディーバッグ |
| 10位 | 望月 建 | 87 | 14.4 | 72.6 | ギフトカード(5,000円分) |
| 11位 | 海地 弘光 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
| 12位 | 諸岡 静夫 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
| 13位(BG) | 横川 和正 | 79 | 6 | 73 | |
| 14位 | 松岡 直樹 | 85 | 12 | 73 | |
| 15位 | 濱口 晴雄 | 90 | 16.8 | 73.2 | ギフトカード(3,000円分) |
| 16位 | 宮野 裕海 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 17位 | 相原 敏彦 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 18位 | 浜野 貴彦 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 19位 | 与那覇 忠 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 20位 | 三好 誠 | 93 | 19.2 | 73.8 | ギフトカード(1,000円分) WINWIN STYLE ヘッドカバー(460CC対応) |



