名匠井上誠一設計コースに挑戦!「第5回パーゴルフエグゼカップ 戸塚カントリー倶楽部」リポート
2008-02-06
グロス79、ネット69.4で矢島雅巳さんが優勝!

当日は、ペンクロスグリーンを使用、男性はレギュラーティ(青、6,138Y)、女性はフロントティ(赤、5,941Y)からのラウンド。前日からの降雪予報は外れるが曇り空の中を参加者119名がティオフ。結果、矢島雅巳さんがグロス79、HC9.6、ネット69.4にてベストグロス賞及び優勝した。2位には塩原重男さん(グロス86、HC15.6、ネット70.4)、3位には高瀬一人さん(グロス84、HC13.2、ネット70.8)が入賞した。ベストグロス賞女性の部は8位入賞の大松千恵子さんがグロス85に輝いた。
■大会成績
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット | 賞品 |
| 優勝(BG) | 矢島 雅巳 | 79 | 9.6 | 69.4 | スカイネットアジア航空 往復航空券 (東京⇔宮崎・熊本・長崎いずれか 1路線) |
| 準優勝 | 塩原 重男 | 86 | 15.6 | 70.4 | マンシングウェア キャディーバッグ&ボストンバッグ |
| 3位 | 高瀬 一人 | 84 | 13.2 | 70.8 | ROMAROパター |
| 4位 | 加藤 賢一 | 89 | 18.0 | 71.0 | ZOOTYキャディーバッグ |
| 5位 | 皆川 祥史 | 80 | 7.2 | 72.8 | マンシングウェア キャディーバッグ |
| 6位 | 小林洋一 | 92 | 19.2 | 72.8 | スポーツサングラス |
| 7位 | 岩田 明也 | 85 | 12.0 | 73.0 | スポーツサングラス |
| 8位(女性BG) | 大松 千恵子 | 85 | 12.0 | 73.0 | スポーツサングラス |
| 9位 | 知久 吉男 | 97 | 24.0 | 73.0 | デジタルマーカー |
| 10位 | 吉井 重治 | 83 | 9.6 | 73.4 | WINWIN STYLEヘッドカバーセット プロツアーキャップ |
| 11位 | 岩波 健史 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 12位 | 長島 昌文 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 13位 | 永井 恒 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
| 14位 | 湯上 正義 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 15位 | 丸山 進 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 16位 | 面家 昌樹 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 17位 | 重山 勝 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 18位 | 夏目 和久 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
| 19位 | 猪俣 光夫 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 20位 | 篠倉 辰馬 | 93 | 19.2 | 73.8 | WINWIN STYLE ヘッドカバーセット |





