世界的トーナメントの名舞台を体験する喜び!「第7回パーゴルフエグゼカップ 太平洋クラブ御殿場コース」リポート
2008-04-18
グロス83、ネット71で杉浦猛さんが優勝!
第7回パーゴルフエグゼカップが4月15日(火)週刊パーゴルフ「2007コースランキング 総合部門第1位の「太平洋クラブ御殿場コース」(静岡県)において開催された。
当日は、晴天の青空の下、男性はレギュラーティ(青、6,484Y)、女性はレディースティ(赤、5,600Y)からのラウンド。参加者134名がティオフ。結果、杉浦猛さんがグロス83、HC12、ネット71にて優勝。2位には斉藤潤一郎さん(グロス87、HC15.6、ネット71.4)、3位には堀美三さん(グロス80、HC8.4、ネット71.6)が入賞した。ベストグロス賞は、20位入賞の矢口真一さんがグロス77、女性の部は14位入賞の上村明子さんがグロス92に輝いた。
また当日は、250Y以上ある広いコース練習場にて、ブリヂストンスポーツ「ゴルファーズドッグ」によるクラブフィッティングが行なわれた。

| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット | 賞品 |
| 優 勝 | 杉浦 猛 | 83 | 12 | 71 | ブリヂストンスポーツ ドライバー |
| 準優勝 | 斉藤潤一郎 | 87 | 15.6 | 71.4 | スカイネットアジア航空 往復航空券 (東京⇔宮崎・熊本・長崎いずれか1路線) |
| 3 位 | 堀 美三 | 80 | 8.4 | 71.6 | ROMARO パター |
| 4 位 | 米田弘嗣 | 92 | 20.4 | 71.6 | マンシングウェア キャディー&ボストンバッグ |
| 5 位 | 田中和雄 | 84 | 12 | 72 | マンシングウェア キャディーバッグ |
| 6 位 | 古矢秀樹 | 84 | 12 | 72 | スポーツサングラス |
| 7 位 | 深瀬秀雄 | 83 | 10.8 | 72.2 | スポーツサングラス |
| 8 位 | 塚田友宏 | 83 | 10.8 | 72.2 | スポーツサングラス |
| 9 位 | 猪熊 勉 | 89 | 16.8 | 72.2 | プロツアーヘッドカバーセット |
| 10 位 | 鈴木隆一 | 89 | 16.8 | 72.2 | WINWIN STYLE ヘッドカバーセット |
| 11 位 | 土屋裕章 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
| 12 位 | 赤根正憲 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 13 位 | 伊藤博文 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 14 位 | 上村明子 | 92 | 19.2 | 72.8 | マンシングウェア レディースボストンバッグ |
| 15 位 | 面家昌樹 | 85 | 12 | 73 | |
| 16 位 | 鎌田 勉 | 85 | 12 | 73 | |
| 17 位 | 河西民次 | 91 | 18 | 73 | |
| 18 位 | 岡本貞昭 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 19 位 | 横倉正良 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 20 位 | 谷口真一 | 77 | 3.6 | 73.4 | デジタルマーカー |





