トーナメントの名舞台を体験する喜び!「第8回パーゴルフエグゼカップ 千葉カントリークラブ梅郷コース」リポート
2008-06-05
グロス88、ネット71.2で小野保徳さん優勝!
第8回パーゴルフエグゼカップが6月3日(火)「千葉カントリークラブ梅郷コース」(静岡県)において開催された。同コースは、「日本オープン選手権」や「日立3ツアーズ」のトーナメント開催実績があり、昨年同日は石川遼選手の参戦で数多くのギャラリーを集めた「関東アマチュアゴルフ選手権」の舞台となった戦略性に富んだ国内でも有数の本格的チャンピオンコース。
当日は、例年よりも早い入梅の雨空の下、大会を開催。
男性はレギュラーティ(青、6,374Y )、女性はレディースティ(赤、5,798Y)からのラウンド。結果、小野保徳さんがグロス88、HC16.8、ネット71.2にて優勝。2位には佐藤 一治さん(グロス80、HC7.2、ネット72.8)ベストグロス賞も併せて受賞、3位には清川 銀浩さん(グロス88、HC14.4、ネット73.6)が入賞した。女性の部は27位入賞の大兼 陽子さんがグロス98に輝いた。


| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット | 賞品 |
| 優勝 | 小野 保徳 | 88 | 16.8 | 71.2 | "スカイネットアジア航空 往復航空券 (東京⇔宮崎・熊本・長崎いずれか1路線)" |
| 準優勝&BG | 佐藤 一治 | 80 | 7.2 | 72.8 | マンシングウェア キャディー&ボストンバッグ プロツアー キャディーバッグ |
| 3 位 | 清川 銀浩 | 88 | 14.4 | 73.6 | ROMARO パター |
| 4 位 | 入交 信男 | 86 | 12 | 74 | マンシングウェア キャディーバッグ |
| 5 位 | 清水 光治 | 91 | 16.8 | 74.2 | プロツアーヘッドカバーセット |
| 6 位 | 五十嵐 武夫 | 91 | 16.8 | 74.2 | WINWIN STYLE ヘッドカバーセット |
| 7 位 | 浅坂 匡久 | 93 | 18 | 75 | WINWIN STYLE ヘッドカバーセット |
| 8 位 | 鈴木 廣 | 92 | 16.8 | 75.2 | WINWIN STYLE パターカバーマレット |
| 9 位 | 中澤 信之 | 85 | 9.6 | 75.4 | WINWIN STYLE パターカバーブレード |
| 10 位 | 深瀬 秀雄 | 95 | 19.2 | 75.8 | デジタルマーカー |
| 11 位 | 斎藤 克也 | 95 | 19.2 | 75.8 | パーゴルフWネームキャップ |
| 12 位 | 新宮 敏行 | 88 | 12 | 76 | |
| 13 位 | 大兼 俊太郎 | 100 | 24 | 76 | |
| 14 位 | 高尾 武 | 89 | 12 | 77 | |
| 15 位 | 秦 公仁 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 16 位 | 中野 富美男 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
| 17 位 | 畠中 一浩 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
| 18 位 | 田中 陽一 | 85 | 7.2 | 77.8 | |
| 19 位 | 下村 俊雄 | 102 | 24 | 78 | |
| 20 位 | 川崎 功 | 102 | 24 | 78 | |
| 27 位(女子BG) | 大兼 陽子 | 98 | 19.2 | 78.8 | マンシングウェア レディースボストンバッグ |





