トーナメントの名舞台を体験する喜び!「第9回パーゴルフエグゼカップ 霞ヶ関カンツリー倶楽部東コース」リポート
2008-07-15
グロス91、ネット68.5で廿楽貴史さんが優勝!
第9回パーゴルフエグゼカップが7月8日(火)「霞ヶ関カンツリー倶楽部東コース」(埼玉県)において開催された。同コースは、日本オープン選手権の舞台であるとともに、世界のゴルフコースランキング100にも選ばれる日本でも有数のチャンピオンコース。
当日は、雨の天気予報を覆す晴天に恵まれ参加者133名にて大会を開催。
男性はレギュラーティ(青、6,514Y Par71)、女性はレディースティ(赤、5,625Y Par71)からのラウンド。
結果、廿楽貴史さんがグロス91、HC22.5、ネット68.5にて優勝。2位には山田英一さん(グロス90、HC21.3、ネット68.7)、3位には東泉誠さん(グロス74、HC21.3、ネット70.4)がベストグロス賞も併せて入賞。女性の部は44位入賞の高山静江さんがグロス86に輝いた。


| 順位 | 氏名 | グロス | HC | NET | 賞品内容 |
| 優勝 | 廿楽 貴史 | 91 | 22.5 | 68.5 | "スカイネットアジア航空 往復航空券 (東京⇔宮崎・熊本・長崎いずれか1路線)" |
| 準優勝 | 山田 英一 | 90 | 21.3 | 68.7 | マンシングウェア キャディー&ボストンバッグ |
| 3位 | 東泉 誠 | 74 | 3.6 | 70.4 | ROMARO パター |
| 4位 | 河野 宏一 | 97 | 26 | 71 | マンシングウェア キャディーバッグ |
| 5位 | 小林 一朗 | 90 | 18.9 | 71.1 | プロツアー キャディーバッグ |
| 6位 | 鈴木 正男 | 89 | 17.8 | 71.2 | プロツアーヘッドカバーセット |
| 7位 | 島田 満吉 | 82 | 10.7 | 71.3 | ブリヂストンV10 1ダース |
| 8位 | 佐藤 茂 | 76 | 4.7 | 71.3 | デジタルマーカー |
| 9位 | 清水 恒夫 | 88 | 16.6 | 71.4 | マグレガーキャップ |
| 10位 | 宇佐美 慎一 | 81 | 9.5 | 71.5 | 霞ヶ関CCオリジナルキャップ&グラス |
| 11位 | 高松 一世 | 94 | 22.5 | 71.5 | |
| 12位 | 斉藤 治三 | 100 | 28.4 | 71.6 | |
| 13位 | 矢子 克己 | 80 | 8.3 | 71.7 | |
| 14位 | 並木 道弘 | 80 | 8.3 | 71.7 | |
| 15位 | 保坂 勝 | 91 | 18.9 | 72.1 | |
| 16位 | 原田 和幸 | 90 | 17.8 | 72.2 | |
| 17位 | 平井 立 | 83 | 10.7 | 72.3 | |
| 18位 | 馬場 実 | 89 | 16.6 | 72.4 | |
| 19位 | 松本 喜美子 | 95 | 22.5 | 72.5 | |
| 20位 | 代田 謙介 | 82 | 9.5 | 72.5 | |
| レディスBG賞 | 高山 静江 | 86 | 11.8 | 74.2 | マンシングウェア レディースボストンバッグ |



