北の名門を巡るゴルフツアー&ゴルフ大会『第9回 週刊パーゴルフ・ゴルフ大会 IN 北海道 2008』リポート
2008-09-17
北海道のコースと季節を満喫
本誌主催のゴルフ大会は、今年もゴルフツアーの初日である9月11日(木)に札幌ゴルフ倶楽部・輪厚コースにおいて97名の参加で開催された。


優勝の橋本 謙さん
翌週に全日空オープンの開催を控えた輪厚コースは、ラフは伸び、グリーンは高速と難易度の高い仕上がり。
また、トーナメント用のギャラリースタンドやスコアボード、テレビ中継塔などが設置されており、参加者たちはあたかもトーナメントに参加しているような気分を味わっていた。


二日目からの北の名門を巡るゴルフツアーは、小樽CC、札幌国際CC(島松コース)と北海道の最高のコースと季節を満喫した。
●第9回 週刊パーゴルフ・ゴルフ大会 IN 北海道
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 橋本 謙 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 杉本 美香子 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 3位 | 田口 弘 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 4位 | 今井 丈雄 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 5位 | 岡元 貞昭 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 6位 | 斉藤 孝夫 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 7位 | 川田 潤 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 8位 | 岩田 久 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 9位 | 中山 文彦 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10位 | 松木 寿一 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 11位 | 川平 孝二 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 12位 | 片桐 伸方 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 13位 | 日向 常敏 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 14位 | 田中 健二 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 15位 | 鮫嶋 喜久子 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 16位 | 金子 隆 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 17位 | 尾田 好申 | 105 | 31.2 | 73.8 |
| 18位 | 井上 雅雄 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 19位 | 長沼 明弘 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 20位 | 水口 フサ子 | 103 | 28.8 | 74.2 |
(上位20位まで)


