憧れの名門コースで夢のラウンド!「第10回パーゴルフエグゼカップ 小金井カントリー倶楽部」リポート
2008-10-02
グロス80、ネット69.2で吉村千秋さんが優勝!
第10回パーゴルフエグゼカップが9月16日(火)「小金井カントリー倶楽部」(東京都)において開催された。同コースは、言わずと知れた「日本一の名門コース」都心からも近く、近隣は住宅街といった恵まれた立地条件にある。戦前に作られたコースであり、自然の地形をそのままに活かした、機械をいれていない手作りのコース。
当日は、雨のち快晴と天候も変わり、まだ暑さの残る中で参加者123名にて大会を開催。
男性はレギュラーティ(白、6,430Y Par72)、女性はレディースティ(赤、6,101Y Par72)からのラウンド。
結果、吉村千秋さんがグロス80、HC10.8、ネット69.2にて優勝。2位には福井進さん(グロス86、HC16.8、ネット69.2)、3位には平井立さん(グロス89、HC18、ネット71)が入賞。ベストグロス賞には、20位の川又和史さんグロス76、女性の部は55位の横川芳江さんがグロス94で入賞。
■大会成績
| 順位 | 競技者名 | グロス | ハンディ | ネット | 賞品 |
| 優 勝 | 吉村 千秋 | 80 | 10.8 | 69.2 | スカイネットアジア航空 往復航空券4枚様分半額券 (東京⇔宮崎・熊本・長崎いずれか1路線) |
| 準優勝 | 福井 進 | 86 | 16.8 | 69.2 | マンシングウェア キャディー&ボストンバッグ(白) |
| 3位 | 平井 立 | 89 | 18 | 71 | マンシングウェア キャディー&ボストンバッグ(黒) |
| 4位 | 速川 智行 | 87 | 15.6 | 71.4 | ROMARO キャディーバッグ |
| 5位 | 高橋 軍一 | 79 | 7.2 | 71.8 | プロツアー キャディーバッグ |
| 6位 | 因 博文 | 84 | 12 | 72 | プロツアーヘッドカバーセット |
| 7位 | 小林 勉 | 82 | 9.6 | 72.4 | ブリヂストンV10 1ダース |
| 8位 | 小島 宏 | 88 | 15.6 | 72.4 | デジタルマーカー |
| 9位 | 深瀬 秀雄 | 88 | 15.6 | 72.4 | キャップ |
| 10位 | 金子 林司 | 88 | 15.6 | 72.4 | キャップ |
| 11位 | 笹井 勇 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 12位 | 坂間 一行 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 13位 | 吉田 俊夫 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
| 14位 | 西 公平 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 15位 | 渡辺 精二 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
| 16位 | 井田 実 | 79 | 6 | 73 | |
| 17位 | 東 健治 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 18位 | 酒井 政治 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 19位 | 市川 盛雄 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 20位(BG) | 川又 和史 | 76 | 2.4 | 73.6 | ギフト券、SHOT NAVI POCKET |
(上位20位まで)


