| 嘉瀬川リバーサイドゴルフ場 |  | 佐賀県佐賀市鍋島町大字蜥久字岸川地先 |
| 唐津ゴルフ倶楽部 | | 佐賀県唐津市菅牟田64-1 |
| 佐賀カントリー倶楽部 | | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁2785 |
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | | 佐賀県多久市西多久町大字板屋60-1 |
| 佐賀ゴルフ倶楽部 七山コース | | 佐賀県唐津市七山白木2403-3 |
| 山水カントリークラブ | | 佐賀県三養基郡みやき町簑原4807 |
| 多久ゴルフ倶楽部 | | 佐賀県多久市北多久町大字小待1803-1 |
| 武雄・嬉野カントリークラブ | | 佐賀県武雄市西川登町小田志 |
| 武雄カントリークラブ | | 佐賀県武雄市北方町志久3487 |
| 筑後川リバーサイドスポーツセンター 豆津ゴルフ場 | | 佐賀県三養基郡みやき町大字江口3704 |
| 天山カントリークラブ | | 佐賀県多久市北多久町小待45 |
| 天山カントリークラブ北コース | | 佐賀県多久市北多久町小待4817-1 |
| 花祭ゴルフ倶楽部 | | 佐賀県杵島郡江北町大字山口花祭42 |
| 日の隈カンツリークラブ | | 佐賀県神埼市神埼町尾崎3617-1 |
| フジカントリークラブ | | 佐賀県佐賀市富士町上熊川691 |
| ブリヂストンカンツリー倶楽部 | | 佐賀県鳥栖市村田町朝日986 |
| 北山カントリー倶楽部 | | 佐賀県佐賀市三瀬村大字杠609 |
| 三根カントリークラブ | | 佐賀県三養基郡みやき町西島3317 |
| むつごろうカントリークラブ | | 佐賀県杵島郡白石町新明2811 |
| 大和不動カントリー倶楽部 | | 佐賀県佐賀市大和町大字川上5576 |
| 若木ゴルフ倶楽部 | | 佐賀県武雄市若木町大字本部1939-1 |
戻る