| 朝日野カントリー倶楽部 |  | 滋賀県東近江市鈴町1120 |
| 朝宮ゴルフコース | | 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮1―1 |
| 皇子山カントリークラブ | | 滋賀県大津市山上町790 |
| 近江カントリー倶楽部 | | 滋賀県湖南市菩提寺1410 |
| 大津カントリークラブ 西コース | | 滋賀県大津市大石小田原町1000 |
| 大津カントリークラブ 東コース | | 滋賀県大津市大石淀町800 |
| オレンジシガカントリークラブ | | 滋賀県甲賀市信楽町宮町字桧谷1000 |
| 蒲生ゴルフ倶楽部 | | 滋賀県蒲生郡日野町大字中山 |
| 京阪カントリー倶楽部 | | 滋賀県大津市大石會束町525 |
| 甲賀カントリー倶楽部 | | 滋賀県湖南市三雲奥ケ平 |
| ザ・カントリークラブ | | 滋賀県甲賀市信楽町大字牧字西出1782-2 |
| 滋賀カントリー倶楽部 | | 滋賀県甲賀市信楽町大字上朝宮 |
| 滋賀甲南カントリークラブ | | 滋賀県甲賀市甲南町寺庄151 |
| 信楽カントリー倶楽部 杉山コース | | 滋賀県甲賀市信楽町大字畑字下の切55 |
| 信楽カントリー倶楽部 田代コース | | 滋賀県甲賀市信楽町大字田代字沢ノ谷767-1 |
| 紫香楽国際カントリークラブ | | 滋賀県甲賀市信楽町大字長野字西山1532-2 |
| Gパーク信楽ゴルフ倶楽部 | | 滋賀県甲賀市信楽町大字多羅尾字上流1577 |
| ジャパンエースゴルフ倶楽部 | | 滋賀県栗東市下戸山500 |
| 瀬田ゴルフコース 北コース | | 滋賀県大津市瀬田橋本町12 |
| 瀬田ゴルフコース 西コース | | 滋賀県大津市瀬田橋本町12 |
| 瀬田ゴルフコース 東コース | | 滋賀県大津市瀬田橋本町12 |
| センチュリー・シガ・ゴルフクラブ | | 滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田2118 |
| 双鈴ゴルフクラブ 土山コース | | 滋賀県甲賀市土山町南土山1118 |
| タラオカントリークラブ | | 滋賀県甲賀市信楽町多羅尾1 |
| ダイヤモンド滋賀カントリークラブ | | 滋賀県甲賀市土山町黒川1711 |
| 彦根カントリー倶楽部 | | 滋賀県彦根市鳥居本町字つと入2958 |
| 比良ゴルフ倶楽部 | | 滋賀県大津市小野1611 |
| 琵琶湖大橋ゴルフコース | | 滋賀県守山市木浜町2300 |
| 琵琶湖カントリー倶楽部 | | 滋賀県栗東市御園513 |
| ベアズパウジャパンカントリークラブ | | 滋賀県甲賀市水口町春日146 |
| 名神八日市カントリークラブ | | 滋賀県東近江市石塔町 |
| 名神竜王カントリー倶楽部 | | 滋賀県甲賀市水口町春日 |
| メイプルヒルズゴルフ倶楽部 | | 滋賀県甲賀市信楽町田代65 |
| 竜王ゴルフコース | | 滋賀県蒲生郡竜王町山中1391 |
戻る