UBS日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズ<日本男子ツアー>
| 期 日 | 6月4日(木)〜7日(日) |
| 開催コース | 宍戸ヒルズCC西C(7280ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億5000万円/3000万円 |
| 前年度優勝 | 星野英正 |
| テレビ中継 | NHK総合(すべて生中継) 初 日 6月4日(木)15時15分〜16時50分 2日目 6月5日(金)15時15分〜16時50分 3日目 6月6日(土)16時30分〜18時(ハイライト) 最終日 6月7日(日)13時5分〜16時 解説・高橋勝成 実況・工藤三郎、鳥海貴樹 ラウンドリポーター・羽川豊、田中泰二郎 NHK BS-hi(すべて生中継) 初 日 6月4日(木)13時〜16時50分 2日目 6月5日(金)13時〜16時50分 3日目 6月6日(土)13時〜16時 最終日 6月7日(日)16時30分〜18時(ハイライト) ゴルフネットワーク 最終日 6月8日(月)19時〜22時
|
|---|
リゾートトラストレディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 6月5日(金)〜7日(日) |
| 開催コース | ザ・カントリーC(6611ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 7000万円/1260万円 |
| 前年度優勝 | 全 美貞 |
| テレビ中継 | テレビ朝日系列全国24局ネット 2日目 6月6日(土)14時〜15時25分(生中継・静岡朝日テレビのみ) 最終日 6月7日(日)16時〜17時25分 解説・小林浩美 実況・石田和外、遠藤行洋 ラウンドリポーター・金谷多一郎、生駒佳与子 メーテレ 2日目 6月6日(土)14時30分〜15時25分(生中継) スカイ・Aスポーツプラス(すべて生中継) 2日目 6月6日(土)8時〜13時 最終日 6月7日(日)8時〜13時 ゴルフネットワーク 2日目 6月7日(日)0時〜1時30分 最終日 6月8日(月)0時〜1時30分
|
|---|
ザ・メモリアルトーナメント<PGAツアー>
| 期 日 | 6月4日(木)〜7日(日) |
| 開催コース | ミュアフィールドヴィレッジGC(7265ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝 | ケニー・ペリー |
| テレビ中継 | NHK-BS1(すべて生中継) 3日目 6月7日(日)5時10分〜7時 最終日 6月8日(月)5時10分〜7時 解説・佐渡充高 実況・山口達也 ゴルフネットワーク 初 日 6月5日(金)4時〜7時(生中継) 2日目 6月6日(土)4時〜7時(生中継) 3日目 6月9日(火)20時〜22時30分 最終日 6月10日(水)20時〜23時
|
|---|
LPGAステートファームクラシック<LPGAツアー>
| 期 日 | 6月4日(木)〜7日(日) |
| 開催コース | パンサークリークCC(6746ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 170万ドル/25万5000ドル |
| 前年度優勝 | 呉 知■(■=火へんに黄) |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 2日目 6月6日(土)11時〜13時 3日目 6月7日(日)11時〜13時 最終日 6月8日(月)11時〜13時
|
|---|
トリトンフィナンシャルクラシック<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 6月5日(金)〜7日(日) |
| 開催コース | ザ・ヒルズCC(6879ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 160万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝 | デニス・ワトソン |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 6月11日(木)14時〜15時30分 2日目 6月12日(金)14時〜16時 最終日 6月12日(金)16時〜18時
|
|---|
ケルティックマナー ウェールズオープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 6月4日(木)〜7日(日) |
| 開催コース | ケルティックマナーリゾート(7378ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 180万ポンド/30万ポンド |
| 前年度優勝 | スコット・ストレンジ |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 6月4日(木)23時〜2時 2日目 6月5日(金)23時〜2時 3日目 6月6日(土)21時〜1時 最終日 6月7日(日)21時〜1時
|
|---|