今週のトーナメントテレビ中継(5月2日〜5月8日)
2006-05-01
サロンパスワールドレディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 5月4日(休)〜7日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 東京よみうりカントリークラブ(6523ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億円/1800万円 |
| 前年度優勝者 | 不動裕理 |
| テレビ中継 | 日本テレビ系全国ネットにて放送予定 3日目 5月6日(土)15時30分〜16時55分 最終日 5月7日(日)15時〜16時25分 解説・小林浩美 実況・村山喜彦 ラウンドリポーター・中村悦子 BS日テレ(すべて生中継) 3日目 5月6日(土)9時〜10時24分 最終日 5月7日(日)8時30分〜9時54分 |
ワチョビア選手権<USPGAツアー>
| 期 日 | 5月4日(休)〜7日(日) |
|---|---|
| 開催コース | クエイルホローC(7442ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝者 | ビージェイ・シン |
| テレビ中継 | BS1(すべて生中継) 3日目 5月7日(日)5時10分〜7時 最終日 5月8日(月)5時10分〜7時 解説・佐渡充高 実況・伊藤慶太 ゴルフネットワーク 初 日 5月5日(祝)5時〜7時(生中継) 2日目 5月6日(祝)5時〜7時(生中継) 3日目 5月9日(火)20時〜22時30分 最終日 5月10日(水)20時〜22時30分 |
フランクリンアメリカンモーゲージ選手権<USLPGAツアー>
| 期 日 | 5月4日(休)〜7日(日) |
|---|---|
| 開催コース | バンダービルトレジェンズCアイアンホースC(6458ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 110万ドル/16万5000ドル |
| 前年度優勝者 | ステイシー・プラマナスド |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 2日目 5月6日(土)11時〜13時 3日目 5月7日(日)11時〜13時 最終日 5月8日(月)11時〜13時 |
テレコムイタリアオープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 5月4日(休)〜7日(日) |
|---|---|
| 開催コース | カステロ・ディ・トルシナスコGC(7228ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 140万ユーロ/23万3333ユーロ |
| 前年度優勝者 | ピーター・ハンソン |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 5月4日(休)22時30分〜1時30分 2日目 5月5日(祝)22時30分〜1時30分 3日目 5月6日(土)21時〜0時 最終日 5月7日(日)21時〜0時 |
リージョンズチャリティクラシック<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 5月5日(祝)〜7日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ロバート・トレント・ジョーンズトレイル(7484ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 160万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝者 | D・A・ワイブリング |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 5月6日(土)14時〜16時 2日目 5月7日(日)0時〜2時 最終日 5月8日(月)14時〜16時 |


