今週のトーナメントテレビ中継(5月25日〜5月29日)
2006-05-24
三菱ダイヤモンドカップ<ジャパンゴルフツアー>
| 期 日 | 5月25日(木)〜28日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 狭山GC(7118ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億1000万円/2200万円 |
| 前年度優勝者 | I・J・ジャン |
| テレビ中継 | フジテレビ系列全国28局ネットにて放送予定 2日目 5月27日(土)1時5分〜2時 3日目 5月27日(土)14時35分〜15時50分 最終日 5月28日(日)16時5分〜17時35分 解説・大西久光 実況・石巻ゆうすけ、馬場鉄志 ※2日目は関西テレビのみ ゴルフネットワーク 3日目 5月28日(日)12時〜13時30分 最終日 5月29日(月)20時〜21時30分 |
廣済堂レディスゴルフカップ<日本女子ツアー>
| 期 日 | 5月26日(金)〜28日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 千葉廣済堂CC(6333ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 6000万円/1080万円 |
| 前年度優勝者 | 米山みどり |
| テレビ中継 | テレビ東京系列6局ネットにて放送予定 2日目 5月27日(土)16時〜17時15分 最終日 5月28日(日)16時〜17時15分 解説・中村悦子 実況・島田弘久 ゴルフネットワーク 2日目 5月28日(日)14時〜15時30分 最終日 5月29日(月)23時〜0時30分 |
フェデックスセントジュードクラシック<USPGAツアー>
| 期 日 | 5月25日(木)〜28日(日) |
|---|---|
| 開催コース | TPCアット・サウスウインド(7244ヤード パー70) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 520万ドル/93万6000ドル |
| 前年度優勝者 | ジャスティン・レナード |
| テレビ中継 | BS1(生中継) 3日目 5月28日(日)5時10分〜7時 最終日 5月29日(月)5時10分〜7時 解説・佐渡充高 実況・島海貴樹 ゴルフネットワーク 初 日 5月26日(金)5時〜7時(生中継) 2日目 5月27日(土)5時〜7時(生中継) 3日目 5月30日(火)20時〜22時30分 最終日 5月31日(水)20時〜22時30分 |
コーニングクラシック<USLPGAツアー>
| 期 日 | 5月25日(木)〜28日(日) |
|---|---|
| 開催コース | コーニングCC(6062ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 120万ドル/18万ドル |
| 前年度優勝者 | カン・ジミン |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 5月26日(金)3時〜5時30分 2日目 5月27日(土)3時〜5時30分 3日目 5月28日(日)3時〜5時30分 最終日 5月29日(月)3時〜5時30分 |
BMW選手権<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 5月25日(木)〜28日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ウェントワースC(7072ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 400万ユーロ/66万6666ユーロ |
| 前年度優勝者 | アンヘル・カブレラ |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 5月25日(木)23時〜2時 2日目 5月26日(金)23時〜2時 3日目 5月27日(土)22時15分〜1時15分 最終日 5月28日(日)23時〜1時 |


