今週のトーナメントテレビ中継(9月28日〜10月2日)
2006-09-28
日本女子オープンゴルフ選手権<日本女子ツアー>
| 期 日 | 9月28日(木)〜10月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 茨木CC(6546ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億4000万円/2800万円 |
| 前年度優勝者 | 宮里藍 |
| テレビ中継 | BSハイビジョン(すべて生中継) 初 日 9月28日(木)14時30分〜16時30分 2日目 9月29日(金)14時30分〜16時30分 3日目 9月30日(土)13時〜16時 最終日 10月1日(日)13時5分〜16時 NHK総合 3日目 9月30日(土)16時30分〜18時 最終日 10月1日(日)13時5分〜16時(生中継) 解説・樋口久子 実況・秋山浩志 ラウンド解説・森口祐子、小田美岐 ゴルフネットワーク 最終日 10月2日(月)20時〜23時 |
コカ・コーラ東海クラシック<ジャパンゴルフツアー>
| 期 日 | 9月28日(木)〜10月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 三好CC西C(7225ード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億2000万円/2400万円 |
| 前年度優勝者 | Y・E・ヤン |
| テレビ中継 | フジテレビ系列全国27局ネットにて放送予定 初 日 9月28日(木)15時35分〜16時30分 2日目 9月29日(金)15時30分〜16時30分 3日目 9月30日(土)14時30分〜15時55分 最終日 10月1日(日)16時5分〜17時35分 ※初日、2日目は東海テレビのみ、3日目は東海テレビなど7局 解説・青木功(最終日)、大町昭義 実況・森脇淳 |
日本プロゴルフシニア選手権コマツカップ<PGAシニアツアー>
| 期 日 | 9月28日(木)〜10月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 恵庭CC(7012ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 5000万円/1000万円 |
| 前年度優勝者 | 室田淳 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列6局ネットにて放送予定 最終日 10月1日(日)16時〜17時15分 解説・松井功 実況・島田弘久 テレビ北海道 3日目 9月30日(土)15時〜15時55分(生中継) ゴルフネットワーク 最終日 10月2日(月)18時〜19時30分 |
WGCアメリカン・エキスプレス選手権<6大ツアー共催>
| 期 日 | 9月28日(木)〜10月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ザ・グローブ(7152ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 750万ドル/135万ドル |
| 前年度優勝者 | タイガー・ウッズ |
| テレビ中継 | BS1 初 日 9月29日(金)1時10分〜3時 2日目 9月30日(土)1時10分〜3時 3日目 9月30日(土)23時10分〜1時 最終日 10月2日(月)1時10分〜3時 解説・田中泰二郎、佐渡充高 実況・鳥海貴樹 ゴルフネットワーク 初 日 10月3日(火)17時〜20時 2日目 10月3日(火)20時〜23時 3日目 10月4日(水)17時〜19時 最終日 10月4日(水)20時〜23時 |
グレーターヒッコリークラシック・アット・ロックバーン<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 9月29日(金)〜10月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ロックバーンG&スパ(7046ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 160万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝者 | ジェイ・ハース |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 9月30日(土)14時〜16時 2日目 10月1日(日)14時〜16時 最終日 10月2日(月)12時〜14時 |




