今週のトーナメントテレビ中継(11月9日〜13日)
2006-11-08
伊藤園レディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 11月10日(金)〜12日(日) |
|---|---|
| 開催コース | グレートアイランドC(6581ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 7000万円/1260万円 |
| 前年度優勝者 | 不動裕理 |
| テレビ中継 | テレビ朝日系列全国24局ネットにて放送予定 2日目 11月11日(土)16時〜16時55分 最終日 11月12日(日)16時〜17時25分 解説・戸張捷 実況・進藤潤耶 ラウンドリポーター・日吉定雄、村口史子 スカイA 2日目 11月11日(土)8時〜13時(生中継) 最終日 11月12日(日)8時〜13時(生中継) ゴルフネットワーク 2日目 11月18日(土)19時〜20時 最終日 11月19日(日)0時〜1時30分 ザ・ゴルフ・チャンネル 2日目 11月13日(月)16時30分〜17時30分 最終日 11月13日(月)17時30分〜19時 |
三井住友VISA太平洋マスターズ<日本男子ツアー>
| 期 日 | 11月9日(木)〜12日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 太平洋C御殿場C(7246ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億5000万円/3000万円 |
| 前年度優勝者 | ダレン・クラーク |
| テレビ中継 | TBS系列全国ネットにて放送予定 3日目 11月11日(土)14時〜15時54分(生中継) 最終日 11月12日(日)15時〜16時54分 解説・岩田禎夫 実況・松下賢次 オンコースリポーター・中居謹三 BS-i 初 日 11月9日(木)14時〜15時54分(生中継) 2日目 11月10日(金)14時〜15時54分(生中継) 3日目 11月11日(土)19時〜20時54分 最終日 11月12日(日)19時〜20時54分 ゴルフネットワーク 3日目 11月11日(土)22時〜0時 最終日 11月12日(日)22時〜0時 |
ザ・ミッチェルカンパニーLPGAトーナメント・オブ・チャンピオンズ<LPGAツアー>
| 期 日 | 11月9日(木)〜12日(日) |
|---|---|
| 開催コース | マグノリアグローブクロッシングC(6253ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 100万ドル/15万ドル |
| 前年度優勝者 | クリスティーナ・キム |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(生中継) 初 日 11月10日(金)4時〜6時30分 2日目 11月11日(土)4時〜6時30分 3日目 11月12日(日)4時〜6時30分 最終日 11月13日(月)4時〜6時30分 |
HSBCチャンピオンズトーナメント<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 11月9日(木)〜12日(日) |
|---|---|
| 開催コース | シャーシャンインターナショナルGC(7140ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 500万ドル/83万3300ドル |
| 前年度優勝者 | デビド・ハウエル |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(生中継) 初 日 11月9日(木)13時〜17時 2日目 11月10日(金)13時〜17時 3日目 11月11日(土)13時〜17時 最終日 11月12日(日)13時〜17時 |


