今週のトーナメントテレビ中継(2月15日〜2月19日)
2007-02-15
ニッサンオープン<USPGAツアー>
| 期 日 | 2月15日(木)〜18日(日) |
|---|---|
| 開催コース | リビエラCC(7279ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 520万ドル/93万6000ドル |
| 前年度優勝者 | ロリー・サバティーニ |
| テレビ中継 | BS1(すべて生中継) 3日目 2月18日(日)6時10分〜8時 最終日 2月19日(月)6時10分〜8時30分 解説・佐渡充高 実況・野地俊二 ゴルフネットワーク 初 日 2月16日(金)5時〜8時(生中継) 2日目 2月17日(土)5時〜8時(生中継) 3日目 2月20日(火)20時〜22時30分 最終日 2月21日(水)20時〜23時 |
SBSオープン<USLPGAツアー>
| 期 日 | 2月15日(木)〜17日(土) |
|---|---|
| 開催コース | タートルベイリゾート・パーマーC(6520ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 110万ドル/15万ドル |
| 前年度優勝者 | J・M・キム |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 2月16日(金)8時30分〜11時 2日目 2月17日(土)8時30分〜11時 最終日 2月18日(日)8時30分〜11時 |
エンジョイジャカルタアストロインドネシアオープン<ヨーロピアンツアー、アジアンツアー>
| 期 日 | 2月15日(木)〜18日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ダマイインダG&CC(7143ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 105万ドル/17万5000ドル |
| 前年度優勝者 | サイモン・ダイソン |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 2月15日(木)16時30分〜19時30分 2日目 2月16日(金)16時30分〜19時30分 3日目 2月17日(土)15時〜18時 最終日 2月18日(日)15時〜18時 |
アウトバックステーキハウスプロアマ<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 2月16日(金)〜18日(日) |
|---|---|
| 開催コース | TPC・オブ・タンバベイ(6783ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 160万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝者 | ジェリー・ペイト |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 2月17日(土)14時〜16時30分 2日目 2月18日(日)14時〜15時30分 最終日 2月19日(月)14時〜15時30分 |


