今週のトーナメントテレビ中継(7月5日〜9日)
2007-07-04
ウッドワンオープン広島<日本男子ツアー>
| 期 日 | 7月5日(木)〜7月8日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 広島CC八本松C(6942ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億円/2000万円 |
| 前年度優勝者 | 平塚哲二 |
| テレビ中継 | 日本テレビ系列全国22局ネット 初 日 7月5日(木)16時〜17時25分(広島テレビのみ) 2日目 7月6日(金)16時〜17時25分(広島テレビのみ) 3日目 7月7日(土)15時50分〜16時(広島テレビのみ)、16時〜16時55分 最終日 7月8日(日)15時〜16時25分 解説・牧野裕 実況・長野正美 ラウンドリポーター・高橋完、森拓磨 ゴルフネットワーク 初 日 7月5日(木)21時30分〜23時 2日目 7月7日(土)0時〜1時30分 3日目 7月8日(日)0時〜1時30分 最終日 7月8日(日)22時〜23時30分 |
明治チョコレートカップ<日本女子ツアー>
| 期 日 | 7月6日(金)〜7月8日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 札幌国際CC島松C(6518ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 7000万円/1260万円 |
| 前年度優勝 | 全 美貞 |
| テレビ中継 | フジテレビ系列全国27局ネット 初 日 7月7日(土)1時5分〜2時15分(北海道文化放送のみ) 2日目 7月7日(土)14時30分〜15時55分(北海道文化放送のみ) 最終日 7月8日(日)16時5分〜17時20分 解説・森口祐子 実況・近田誉 ラウンドリポーター・村口史子、塩原恒夫 ゴルフネットワーク 初 日 7月11日(水)0時〜1時30分 2日目 7月12日(木)0時〜1時30分 最終日 7月12日(木)23時〜0時30分 |
A&Tナショナル<USPGAツアー>
| 期 日 | 7月5日(木)〜7月8日(日) |
|---|---|
| 開催コース | コングレッショナルCC(7204ヤード パー70) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝者 | 新規開催 |
| テレビ中継 | BS1(すべて生中継) 3日目 7月8日(日)5時10分〜7時 最終日 7月9日(月)5時10分〜7時30分 解説・佐渡充高 実況・工藤三郎 ゴルフネットワーク 初 日 7月6日(金)16時〜19時 2日目 7月7日(土)17時〜20時 3日目 7月8日(日)17時〜20時 最終日 7月9日(月)15時〜18時30分 |
全米シニアオープン<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 7月5日(木)〜7月8日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ウィストリングストレイツ(7068/6924ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 280万ドル/47万ドル |
| 前年度優勝者 | アレン・ドイル |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク(すべて生中継) 初 日 7月6日(金)3時〜7時 2日目 7月7日(土)3時〜7時 3日目 7月8日(日)4時〜7時 最終日 7月9日(月)4時〜7時 |
スマートフィットカッパヨーロピアンオープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 7月5日(木)〜7月8日(日) |
|---|---|
| 開催コース | Kクラブ(7225ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 240万ポンド/40万ポンド |
| 前年度優勝者 | ステファン・ドッド |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 7月5日(木)23時〜2時 2日目 7月6日(金)23時〜2時 3日目 7月7日(土)23時〜2時 最終日 7月8日(日)23時〜2時 |


