今週のトーナメントテレビ中継(8月30日〜9月4日)
2007-08-29
フジサンケイクラシック<ジャパンゴルフツアー>
| 期 日 | 8月30日(木)〜9月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 富士桜CC(7427ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億5000万円/3000万円 |
| 前年度優勝 | 片山晋呉 |
| テレビ中継 | フジテレビ系列全国ネット 初 日 8月30日(木)14時7分〜15時58分(フジテレビのみ) 2日目 8月31日(金)14時7分〜15時58分(フジテレビのみ) 3日目 9月1日(日)14時40分〜15時55分 最終日 9月2日(日)13時25分〜14時55分 解説・水巻善典 実況・塩原恒夫 ラウンドリポーター・竹下陽平、石本沙織 BSフジ 初 日 8月30日(木)14時5分〜16時 2日目 8月31日(金)14時5分〜16時 3日目 9月1日(日)20時〜21時15分 最終日 9月2日(日)20時〜21時30分 |
ゴルフ5レディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 8月31日(金)〜9月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | アルペンGC美唄C(6364ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 6000万円/1080万円 |
| 前年度優勝 | ウェイ ユン ジェ |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国ネット&BSジャパン 2日目 9月1日(土)16時〜17時15分 最終日 9月2日(日)16時〜17時15分 解説・金子柱憲 実況・植草朋樹 ラウンドリポーター・槙岡充浩、金谷多一郎 ゴルフネットワーク 2日目 9月2日(日)12時〜13時30分 最終日 9月3日(月)21時〜22時30分 |
ドイツ選手権<USPGAツアー>
| 期 日 | 8月31日(金)〜9月3日(月) |
|---|---|
| 開催コース | TPGボストン(7415ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 700万ドル/126万ドル |
| 前年度優勝 | タイガー・ウッズ |
| テレビ中継 | BSi 3日目 9月3日(月)5時〜7時(生中継) 最終日 9月4日(月)5時10分〜7時(生中継) 解説・田中泰二郎、佐渡充高 実況・工藤三郎 ゴルフネットワーク 初 日 9月1日(土)4時〜7時(生中継) 2日目 9月2日(日)4時〜7時(生中継) 3日目 9月5日(水)19時〜21時30分 最終日 9月6日(木)19時〜22時 |
LPGAステートファームクラシック<USLPGAツアー>
| 期 日 | 8月30日(木)〜9月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | パンサークリークCC(6649ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 130万ドル/19万5000ドル |
| 前年度優勝 | アニカ・ソレンスタム |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル 初 日 8月31日(金)2時〜5時 2日目 9月1日(土)2時〜4時 3日目 9月2日(日)2時〜4時 最終日 9月3日(月)2時〜5時 |
ウォルマートファーストティーオープン・アット・ペブルビーチ<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 8月31日(金)〜9月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ペブルビーチGL(6822ヤード パー72)ほか |
| 賞金総額/優勝賞金 | 200万ドル/30万ドル |
| 前年度優勝 | スコット・シンプソン |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 9月1日(土)14時〜15時30分 2日目 9月2日(日)14時〜15時30分 最終日 9月3日(月)14時〜16時30分 |
ジョニーウォーカー選手権・アット・グレンイーグルス<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 8月30日(木)〜9月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ザ・グレンイーグルスホテル(7260ヤード パー73) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 140万ポンド/23万3330ポンド(前年度実績) |
| 前年度優勝 | ポール・ケイシー |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 8月30日(木)23時〜2時 2日目 8月31日(金)23時〜2時 3日目 9月1日(土)22時〜1時 最終日 9月2日(日)22時〜1時 |




