今週のトーナメントテレビ中継(1月24日〜1月28日)
2008-01-23
ビュイックインビテーショナル<PGAツアー>
| 期 日 | 1月24日(木)〜1月27日(日) |
|---|---|
| 開催コース | トーリーパインズGCサウスC(7569ヤード パー72)、ノースC(6874ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 520万ドル/93万6000ドル |
| 前年度優勝 | タイガー・ウッズ |
| テレビ中継 | NHK-BS1(すべて生中継) 3日目 1月27日(日)6時10分〜8時 最終日 1月28日(月)6時10分〜8時30分 解説・田中泰二郎 実況・野瀬正夫 ゴルフネットワーク 初 日 1月25日(金)5時〜8時(生中継) 2日目 1月26日(土)5時〜8時(生中継) 3日目 1月29日(火)20時〜22時30分 最終日 1月30日(水)20時〜22時30分 |
タートルベイ選手権<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 1月25日(金)〜1月27日(日) |
|---|---|
| 開催コース | タートルベイリゾート・パーマーC(7088ヤード パー72)ほか |
| 賞金総額/優勝賞金 | 160万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝 | フレッド・ファンク |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 1月26日(土)18時〜20時 2日目 1月31日(木)13時〜15時30分 最終日 2月1日(金)13時〜15時30分 |
ザ・コマーシャルバンク・カタールマスターズ<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 1月24日(木)〜1月27日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ドーハGC(7110ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 250万ドル/41万4178ドル |
| 前年度優勝者 | レティーフ・グーセン |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 1月24日(木)18時30分〜22時30分 2日目 1月25日(金)18時30分〜22時30分 3日目 1月26日(土)18時30分〜22時30分 最終日 1月27日(日)18時30分〜22時30分 |


