今週のトーナメントテレビ中継(2月7日〜11日)
2008-02-06
AT&Tベブルビーチナショナルプロアマ<PGAツアー>
| 期 日 | 2月7日(木)〜2月10日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ペブルビーチGL(6816ヤード パー72)ほか |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝 | フィル・ミケルソン |
| テレビ中継 | NHK-BS1(すべて生中継) 3日目 2月10日(日)6時10分〜8時 最終日 2月11日(祝)6時10分〜8時 解説・佐渡充高 実況・工藤三郎 ゴルフネットワーク(すべて生中継) 初 日 2月8日(金)5時〜8時 2日目 2月9日(土)5時〜8時 3日目 2月10日(日)5時〜8時 最終日 2月11日(祝)5時〜8時30分 |
ワールドカップ女子ゴルフ<オーストラリアンLPGA&ヨーロピアン女子ツアー共催>
| 期 日 | 2月7日(木)〜2月10日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ロイヤルパインズリゾート(6397ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 60万豪ドル/9万豪ドル(予定) |
| 前年度優勝 | カリー・ウェブ |
| テレビ中継 | TBS系列全国28局ネット 3日目 2月10日(日)2時40分〜4時10分 最終日 2月10日(日)16時〜17時 解説・小田美岐 実況・林正浩 BS-i 3日目 2月9日(土)19時〜20時54分 最終日 2月10日(日)19時〜20時54分 ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 3日目 2月9日(土)10時〜15時 最終日 2月10日(日)10時〜15時 |
アリアンツ選手権<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 2月8日(金)〜2月10日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ブロークンサウンドCオールドC(6807ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 165万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝 | マーク・ジェームズ |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 2月9日(土)15時〜16時30分 2日目 2月10日(日)14時〜16時30分 最終日 2月11日(祝)14時〜16時30分 |
エマーMGFインディアンマスターズ<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 2月7日(木)〜2月10日(日) |
|---|---|
| 開催コース | デリーGC(6888ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 250万ドル/41万6660ドル |
| 前年度優勝者 | 初開催 |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 2月7日(木)18時〜21時 2日目 2月8日(金)18時〜21時 3日目 2月9日(土)17時30分〜20時30分 最終日 2月10日(日)17時30分〜20時30分 |


