今週のトーナメントテレビ中継(4月17日〜21日)
2008-04-16
東建ホームメイトカップ<日本男子ツアー>
| 期 日 | 4月17日(木)〜4月20日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 東建多度CC名古屋(7062ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億1000万円/2200万円 |
| 前年度優勝 | 上田諭尉 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国6局ネット&BSジャパン 3日目 4月19日(土)16時〜17時15分 最終日 4月20日(日)16時〜17時15分 解説・青木功、金井清一 実況・植草朋樹 ラウンドリポーター・高橋五月 18番ホールレポーター・島田弘久 ゴルフネットワーク 3日目 4月20日(日)14時〜15時30分 最終日 4月21日(月)20時〜21時30分 |
ライフカードレディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 4月18日(金)〜4月20日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 熊本空港CC(6468ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 6000万円/1080万円 |
| 前年度優勝 | 上田桃子 |
| テレビ中継 | 日本テレビ系列全国22局ネット 初 日 4月18日(金)15時50分〜16時45分(くまもと県民テレビのみ) 2日目 4月19日(土)15時〜16時(くまもと県民テレビのみ) 最終日 4月20日(日)15時〜16時15分 解説・牧野裕 実況・村山喜彦 ゴルフネットワーク 2日目 4月20日(日)0時〜1時 最終日 4月21日(月)0時〜1時30分 |
ベライゾンヘリテージ<PGAツアー>
| 期 日 | 4月17日(木)〜4月20日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ハーバータウンGL(6973ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 550万ドル/99万ドル |
| 前年度優勝 | ブー・ウィークリー |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク(すべて生中継) 初 日 4月18日(金)4時〜7時 2日目 4月19日(土)4時〜7時 3日目 4月20日(日)4時〜7時 最終日 4月21日(月)4時〜7時 |
ギンオープン<LPGAツアー>
| 期 日 | 4月17日(木)〜4月20日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ギンリユニオンリゾート(6505ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 260万ドル/39万ドル |
| 前年度優勝 | ブリタニー・リンシカム |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 4月18日(金)11時〜13時 2日目 4月19日(土)11時〜13時 3日目 4月20日(日)11時〜12時30分 最終日 4月21日(月)11時〜13時 |
ボルボ中国オープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 4月17日(木)〜4月20日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 北京CBD国際GC(6792ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 220万ドル/36万6660ドル |
| 前年度優勝 | ブー・ウィークリー |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 4月17日(木)14時〜18時 2日目 4月18日(金)14時〜18時 3日目 4月19日(土)13時30分〜17時30分 最終日 4月20日(日)13時30分〜17時30分 |
アウトバックステーキハウスプロアマ<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 4月18日(金)〜4月20日(日) |
|---|---|
| 開催コース | TPCタンパベイ(6783ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 170万ドル/25万5000ドル |
| 前年度優勝 | トム・ワトソン |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 4月19日(土)15時〜16時30分 2日目 4月20日(日)15時30分〜17時 最終日 4月21日(月)14時〜15時30分 |


