今週のトーナメントテレビ中継(5月29日〜6月2日)
2008-05-28
三菱ダイヤモンドカップゴルフ<日本男子ツアー>
| 期 日 | 5月29日(木)〜6月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 東広野GC(7102ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億1000万円/2200万円 |
| 前年度優勝 | 平塚哲二 |
| テレビ中継 | フジテレビ系列全国29局ネット 2日目 5月31日(土)1時5分〜2時(関西ローカル) 3日目 5月31日(土)14時35分〜15時50分(生中継) 最終日 6月1日(日)16時5分〜17時35分 解説・水巻善典 実況・大橋雄介、石巻ゆうすけ、馬場鉄志 ラウンドリポーター・大西久光 ゴルフネットワーク 3日目 6月1日(日)19時〜20時30分 最終日 6月2日(月)19時30分〜21時 関西テレビ☆京都チャンネル(CS放送) 初 日 5月29日(木)15時〜17時(生中継) 2日目 5月30日(金)15時〜17時(生中継) |
廣済堂レディスゴルフカップ<日本女子ツアー>
| 期 日 | 5月30日(金)〜6月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 千葉廣済堂CC(6337ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 6000万円/1080万円 |
| 前年度優勝 | 不動裕理 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国6局ネット&BSジャパン 2日目 5月31日(土)16時〜17時15分 最終日 6月1日(日)16時〜17時15分 ※最終日のみ地域によって15時45分から放送 解説・中村悦子 実況・小島秀公 ラウンドリポーター・大町昭義 ゴルフネットワーク 2日目 6月1日(日)14時〜15時30分 最終日 6月2日(月)21時〜22時30分 |
ザ・メモリアルトーナメント<PGAツアー>
| 期 日 | 5月29日(木)〜6月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ミュアフィールドビレッジGC(7366ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝 | 崔 京周 |
| テレビ中継 | NHK BS1(すべて生中継) 3日目 6月1日(日)5時10分〜7時 最終日 6月2日(月)5時10分〜7時 佐渡充高 実況・山口達也 ゴルフネットワーク 初 日 5月30日(金)4時〜7時(生中継) 2日目 5月31日(土)4時〜7時(生中継) 3日目 6月3日(火)20時〜23時 最終日 6月4日(水)20時〜23時 |
ギントリビュート<LPGAツアー>
| 期 日 | 5月29日(木)〜6月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | リバータウンCC(6548ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 260万ドル/39万ドル |
| 前年度優勝 | ニコル・カストラル |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 5月30日(金)11時〜13時 2日目 5月31日(土)11時〜13時 3日目 6月1日(日)11時〜13時 最終日 6月2日(月)11時〜13時 |
ザ・ケルティックマナーウェールズオープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 5月29日(木)〜6月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ザ・ケルティックマナー・リゾート(6743ヤード パー69) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 180万ポンド/25万ポンド |
| 前年度優勝 | リチャード・スターニー |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 5月29日(木)23時〜2時 2日目 5月30日(金)23時〜2時 3日目 5月31日(土)21時〜1時 最終日 6月1日(日)21時〜1時 |
ザ・プリンシパル・チャリティー・クラシック<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 5月30日(金)〜6月1日(日) |
|---|---|
| 開催コース | グレンオークスCC(6877ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 172万5000ドル/25万8750ドル |
| 前年度優勝 | ジェイ・ハーズ |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 5月31日(土)16時〜17時30分 2日目 6月1日(日)16時〜18時 最終日 6月2日(月)15時〜17時 |





