今週のトーナメントテレビ中継(5月8日〜12日)
2008-05-08
パインバレー北京オープン<日本男子ツアー&アジアンツアー共催>
| 期 日 | 5月8日(木)〜5月11日(日) |
|---|---|
| 開催コース | パインバレーゴルフリゾート&CC(7065ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億1000万円/1686万9155円 |
| 前年度優勝 | ゴーラブ・ゲイ |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク(すべて生中継) 初 日 5月8日(木)15時30分〜18時30分 2日目 5月9日(金)15時30分〜18時30分 3日目 5月10日(土)15時〜18時 最終日 5月11日(日)15時〜18時 |
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ<日本女子ツアー>
| 期 日 | 5月8日(木)〜5月11日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 東京よみうりCC(6355ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億1000万円/2200万円 |
| 前年度優勝 | 全美貞 |
| テレビ中継 | 日本テレビ系列全国29局ネット 3日目 5月10日(土)15時30分〜16時55分 最終日 5月11日(日)15時30分〜16時55分 解説・小林浩美 実況・菅谷大介、河村亮 ラウンドリポーター・中村悦子、山崎千佳代 |
ザ・プレーヤーズ選手権<PGAツアー>
| 期 日 | 5月8日(木)〜5月11日(日) |
|---|---|
| 開催コース | TPCソーグラス(7220ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 900万ドル/162万ドル |
| 前年度優勝 | フィル・ミケルソン |
| テレビ中継 | NHK BS1(すべて生中継) 初 日 5月9日(金)6時10分〜8時 2日目 5月10日(土)6時10分〜8時 3日目 5月11日(日)6時10分〜8時 最終日 5月12日(月)6時10分〜8時 解説・田中泰二郎、佐渡充高 実況・野瀬正夫 ゴルフネットワーク 初 日 5月13日(火)17時〜20時 2日目 5月13日(火)20時〜23時 3日目 5月14日(水)17時〜20時 最終日 5月14日(水)20時〜23時 |
イタリアオープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 5月8日(木)〜5月11日(日) |
|---|---|
| 開催コース | カステッロ・ディ・トルチナスコG&CC(7283ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 250万ユーロ/28万3329ユーロ |
| 前年度優勝 | ゴンザロ・フェルナンデス・カスタノ |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 5月8日(木)22時30分〜1時30分 2日目 5月9日(金)22時30分〜1時30分 3日目 5月10日(土)20時〜0時 最終日 5月11日(日)20時30分〜0時30分 |


