今週のトーナメントテレビ中継(6月19日〜6月23日)
2008-06-19
〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック<日本男子ツアー>
| 期 日 | 6月19日(木)〜6月22日(日) |
|---|---|
| 開催コース | よみうりGウエストC(7142ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億3000万円/2600万円 |
| 前年度優勝 | ドンファン |
| テレビ中継 | 日本テレビ系列全国28局ネット 3日目 6月21日(土)16時〜16時55分 最終日 6月22日(日)15時〜16時25分 解説・牧野裕 実況・小澤昭博 ラウンドリポーター・高橋完 ゴルフネットワーク 3日目 6月22日(日)0時〜1時 最終日 6月23日(月)0時〜2時 |
ニチレイPGMレディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 6月20日(金)〜6月22日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 美浦GC(6402ード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 6000万円/1080万円 |
| 前年度優勝 | 大山志保 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国6局ネット&BSジャパン 2日目 6月21日(土)16時〜17時15分 最終日 6月22日(日)16時〜17時15分 解説・岡本綾子 実況・植草朋樹 ラウンドリポーター・山崎千佳代、槙岡充浩 |
トラベラーズ選手権<PGAツアー>
| 期 日 | 6月19日(木)〜6月22日(日) |
|---|---|
| 開催コース | TPCリバーハイランズ(6820ヤード パー70) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝 | ハンター・メイハン |
| テレビ中継 | NHK BS1(すべて生中継) 3日目 6月22日(日)5時10分〜7時 最終日 6月23日(月)5時10分〜7時 解説・佐渡充高 実況・未定 ゴルフネットワーク(すべて生中継) 初 日 6月20日(金)4時〜7時 2日目 6月21日(土)4時〜7時 3日目 6月22日(日)4時〜7時 最終日 6月23日(月)4時〜7時 |
ウェグマンズLPGA<LPGAツアー>
| 期 日 | 6月19日(木)〜6月22日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ロカストヒルCC(6328ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 200万ドル/30万ドル |
| 前年度優勝 | ロレーナ・オチョア |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 2日目 6月21日(土)11時〜13時 3日目 6月22日(日)11時〜13時 最終日 6月23日(月)11時〜13時 |
BMWインターナショナルオープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 6月19日(木)〜6月22日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ミュンヘン・アンヘンリードGC(6955ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 200万ユーロ/33万3330ユーロ |
| 前年度優勝 | ニクラス・ファス |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 6月19日(木)22時30分〜1時30分 2日目 6月20日(金)22時30分〜1時30分 3日目 6月21日(土)21時30分〜1時30分 最終日 6月22日(日)21時〜1時 |
バンク・オブ・アメリカ選手権<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 6月20日(金)〜6月22日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ナショタックCC(6741ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 165万ドル/24万7500ドル |
| 前年度優勝 | ジェイ・ハース |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 6月21日(土)14時〜15時30分 2日目 6月27日(金)7時〜9時30分 最終日 6月27日(金)9時30分〜12時 |



