今週のトーナメントテレビ中継(7月3日〜7月7日)
2008-07-02
UBS日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズ<日本男子ツアー>
| 期 日 | 7月3日(木)〜6日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 宍戸ヒルズCC西C(7280ード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億5000万円/3000万円 |
| 前年度優勝 | 片山晋呉 |
| テレビ中継 | NHK総合 初 日 7月3日(木)17時30分〜17時54分 2日目 7月4日(金)17時30分〜17時54分 3日目 7月5日(土)16時30分〜18時 最終日 7月6日(日)13時5分〜16時(生中継) NHK BS-hi(すべて生中継) 初 日 7月3日(木)14時〜17時 2日目 7月4日(金)14時〜17時 3日目 7月5日(土)13時〜16時 最終日 7月6日(日)13時5分〜16時 解説・高橋勝成 実況・伊藤慶太 ラウンドリポーター・羽川豊、田中泰二郎 ゴルフネットワーク 最終日 7月7日(月)18時〜21時 |
ベルーナレディースカップ<日本女子ツアー>
| 期 日 | 7月4日(金)〜6日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 小幡郷GC(6379ード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 6000万円/1080万円 |
| 前年度優勝 | 福嶋晃子 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国6局ネット&BSジャパン 2日目 7月5日(土)16時〜17時15分 最終日 7月6日(日)16時〜17時15分 解説・牧野裕 実況・小島秀公 ラウンドリポーター・大町昭義、山崎千佳代 ゴルフネットワーク 2日目 7月6日(日)9時30分〜11時 最終日 7月7日(月)18時〜21時 |
AT&Tナショナル<PGAツアー>
| 期 日 | 7月3日(木)〜6日(日) |
|---|---|
| 開催コース | コングレッショナルCC(7255ヤード パー70) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝 | 崔 京周 |
| テレビ中継 | NHK BS1(すべて生中継) 3日目 7月5日(日)5時〜7時 最終日 7月6日(月)5時〜7時30分 解説・佐渡充高 実況・野瀬正夫 ゴルフネットワーク 初 日 7月4日(金)4時〜7時(生中継) 2日目 7月5日(土)4時〜7時(生中継) 3日目 7月8日(火)20時〜22時30分 最終日 7月9日(水)20時〜23時 |
全米女子オープン<LPGAツアー>
| 期 日 | 7月4日(金)〜6日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ピナクルCC(未定) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 170万ドル/25万5000ドル |
| 前年度優勝 | 悪天候により中止 |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 2日目 7月6日(日)11時〜12時30分 最終日 7月7日(月)11時〜13時 |
ヨーロピアンオープン<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 7月3日(木)〜6日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ザ・ロンドンGC(6968ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 240万ポンド/40万ポンド |
| 前年度優勝 | コリン・モンゴメリー |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 7月3日(木)23時〜2時 2日目 7月4日(金)23時〜2時 3日目 7月5日(土)22時〜2時 最終日 7月6日(日)22時〜2時 |
ディックススポーティンググッズオープン<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 7月4日(金)〜6日(日) |
|---|---|
| 開催コース | エンジョイーGC(6974ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 160万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝 | R・W・イークス |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 7月5日(土)14時〜15時30分 2日目 7月6日(日)14時〜16時30分 最終日 7月7日(月)14時〜16時30分 |





