今週のトーナメントテレビ中継(8月28日〜9月2日)
2008-08-27
バナH杯KBCオーガスタ<日本男子ツアー>
| 期 日 | 8月28日(木)〜8月31日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 芥屋GC(7173ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億円/2000万円 |
| 前年度優勝 | 宮本勝昌 |
| テレビ中継 | テレビ朝日系列全国24局ネット 2日目 8月29日(金)16時〜16時54分(九州・山口計6局) 3日目 8月30日(土)16時〜16時55分 最終日 8月31日(日)16時〜17時25分 解説・湯原信光 実況・田上和延 ラウンドリポーター・平石武則 スカイA スポーツプラス(すべて生中継) 3日目 8月30日(土)8時〜13時 最終日 8月31日(日)8時〜12時55分 ゴルフネットワーク 3日目 8月30日(土)22時〜23時 最終日 8月31日(日)22時〜23時30分 |
ヨネックスレディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 8月29日(金)〜8月31日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ヨネックスCC(6371ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 6000万円/1080万円 |
| 前年度優勝 | 不動裕理 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国6局ネット&BSジャパン 2日目 8月30日(土)16時〜17時15分 最終日 8月31日(日)16時〜17時15分 解説・杉本英世 実況・小島秀公 ラウンドリポーター・高橋五月、菅野有子 ゴルフネットワーク 2日目 8月31日(日)23時〜0時30分 最終日 9月1日(月)20時30分〜22時 |
ドイツ銀行選手権<PGAツアー>
| 期 日 | 8月29日(金)〜9月1日(月) |
|---|---|
| 開催コース | TPCボストン(7304ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 700万ドル/126万ドル |
| 前年度優勝 | フィル・ミケルソン |
| テレビ中継 | NHK BS-1(すべて生中継) 3日目 9月1日(月)5時10分〜7時 最終日 9月2日(火)5時10分〜7時 解説・羽川豊、佐渡充高 実況・山口達也 ゴルフネットワーク 初 日 8月30日(土)4時〜7時(生中継) 2日目 8月31日(日)4時〜7時(生中継) 3日目 9月3日(水)20時〜22時30分 最終日 9月4日(木)19時〜22時< |
ジョニーウォーカー選手権<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 8月28日(木)〜8月31日(日) |
|---|---|
| 開催コース | グレンイーグルスホテル(7320ヤード パー73) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 140万ポンド/23万3330ポンド |
| 前年度優勝 | マーク・ウォーレン |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 8月28日(木)23時〜2時 2日目 8月29日(金)23時〜2時 3日目 8月30日(土)21時〜1時 最終日 8月31日(日)22時〜1時 |
ウォルマートファーストティオープン<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 8月29日(金)〜8月31日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ペブルビーチGL(6822ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 210万ドル/31万5000ドル |
| 前年度優勝 | ギル・モーガン |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 8月31日(日)0時〜1時30分 2日目 9月1日(月)0時〜1時30分 最終日 9月1日(月)14時〜16時30分 |


