今週のトーナメントテレビ中継(10月30日〜11月3日)
2008-10-30
マイナビABCチャンピオンシップ<日本男子ツアー>
| 期 日 | 10月30日(木)〜11月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ABC GC(7217ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億5000万円/3000万円 |
| 前年度優勝 | フランキー・ミノザ |
| テレビ中継 | テレビ朝日系列全国24局ネット 初 日 10月31日(金)1時59分〜3時29分(ABCのみ) 2日目 11月1日(土)1時44分〜3時14分(ABCのみ) 3日目 11月1日(土)15時30分〜16時25分 最終日 11月2日(日)14時〜15時55分 解説・金谷多一郎、金子柱憲 実況・小縣裕介 ラウンドリポーター・日吉定雄、金谷多一郎 スカイ・Aスポーツプラス(すべて生中継) 初 日 10月30日(木)14時〜14時55分 2日目 10月31日(金)14時〜16時30分 3日目 11月1日(土)8時〜13時 最終日 11月2日(日)8時〜13時 ゴルフネットワーク 3日目 11月2日(日)0時〜1時 最終日 11月3日(祝)0時〜2時 |
樋口久子IDC大塚家具レディス<日本女子ツアー>
| 期 日 | 10月31日(金)〜11月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 武蔵丘GC(6561ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 7000万円/1260万円 |
| 前年度優勝 | 全 美貞 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国6局ネット&BSジャパン 2日目 11月1日(土)16時〜17時15分 >最終日 11月2日(日)16時〜17時15分 解説・樋口久子、戸張捷 実況・小島秀公 ラウンドリポーター・槙岡充浩 ゴルフネットワーク 2日目 11月2日(日)14時〜15時30分 最終日 11月3日(祝)20時30分〜22時 |
ギンシュルメールクラシック<PGAツアー>
| 期 日 | 10月30日(木)〜11月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ザ・コンサバトリーC(7663ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 460万ドル/82万8000ドル |
| 前年度優勝 | ダニエル・チョプラ |
| テレビ中継 | NHK BS1(すべて生中継) 3日目 11月2日(日)3時30分〜5時30分 最終日 11月3日(祝)4時30分〜6時30分 解説・佐渡充高 実況・秋山浩志 ゴルフネットワーク 初 日 10月31日(金)6時30分〜9時30分 2日目 11月1日(土)6時30分〜9時30分 3日目 11月4日(火)20時〜22時30分 最終日 11月5日(水)20時〜22時30分 |
ハナバンクコロン選手権<LPGAツアー>
| 期 日 | 10月31日(金)〜11月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | スカイ72GCオーシャンC(6468ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 160万ドル/24万ドル |
| 前年度優勝 | スーザン・ペテルセン |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 10月31日(金)22時〜0時 2日目 11月1日(土)22時〜0時 最終日 11月2日(日)21時〜23時 |
チャールズ・シュワブカップ選手権<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 10月30日(木)〜11月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ソノマGC(7103ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 250万ドル/44万2000ドル |
| 前年度優勝 | ジム・ソープ |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 10月31日(金)15時〜17時 2日目 11月1日(土)15時〜17時 3日目 11月8日(土)10時〜12時 最終日 11月9日(日)10時〜12時 |
ボルボマスターズ<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 10月30日(木)〜11月2日(日) |
|---|---|
| 開催コース | クラブ・デ・ゴルフバルデラマ(6952ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 425万ユーロ/72万1218ユーロ |
| 前年度優勝 | ジャスティン・ローズ |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 10月30日(木)21時〜1時 2日目 10月31日(金)21時〜1時 3日目 11月1日(土)21時〜1時 最終日 11月2日(日)21時〜1時 |


