今週のトーナメントテレビ中継(10月2日〜6日)
2008-10-02
日本女子オープン<日本女子ツアー>
| 期 日 | 10月2日(木)〜10月5日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 紫雲GC加治川C(6484ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億4000万円/2800万円 |
| 前年度優勝 | 諸見里しのぶ |
| テレビ中継 | NHK総合テレビ 初 日 10月2日(木)15時15分〜16時50分(生中継) 2日目 10月3日(金)15時15分〜16時50分(生中継) 3日目 10月4日(土)16時30分〜18時 最終日 10月5日(日)13時5分〜16時(生中継) NHK BSハイビジョン(すべて生中継) 初 日 10月2日(木)13時〜16時50分 2日目 10月3日(金)13時〜16時50分 3日目 10月4日(土)13時〜16時 最終日 10月5日(日)13時5分〜16時 解説・樋口久子、森口祐子 実況・山口達也、野地俊二 ラウンドリポーター・森口祐子、小田美岐 ゴルフネットワーク 最終日 10月6日(月)17時〜20時 |
コカ・コーラ東海クラシック<日本男子ツアー>
| 期 日 | 10月2日(木)〜10月5日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 三好CC西C(7310ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億2000万円/2400万円 |
| 前年度優勝 | カミロ・ビジェイガス |
| テレビ中継 | フジテレビ系列全国28局ネット 初 日 10月2日(木)15時5分〜16時30分(東海テレビのみ) 2日目 10月3日(金)15時5分〜16時30分(東海テレビのみ) 3日目 10月4日(土)14時30分〜15時55分(東海テレビのみ) 最終日 10月5日(日)16時5分〜17時35分 解説・水巻善典 実況・加藤晃、森脇淳 ラウンドリポーター・斉藤誠征、小田島卓生、加藤晃 ゲスト・大塚範一 |
富士フイルムシニアチャンピオンシップ<日本シニアツアー>
| 期 日 | 10月2日(木)〜10月4日(土) |
|---|---|
| 開催コース | 平川CC(6978ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 1億円/2000万円 |
| 前年度優勝 | 初開催 |
| テレビ中継 | テレビ東京系列全国6局ネット 最終日 10月4日(土)16時〜17時15分 解説・松井功 実況・島田弘久 ラウンドリポーター・山口修一、槙岡充浩 ゴルフネットワーク 最終日 10月5日(日)19時〜20時30分 |
ターニングストーンリゾート選手権<PGAツアー>
| 期 日 | 10月2日(木)〜10月5日(日) |
|---|---|
| 開催コース | アユンヨテGC(7482ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 600万ドル/108万ドル |
| 前年度優勝 | スティーブ・フレッシュ |
| テレビ中継 | NHK BS1(すべて生中継) 3日目 10月5日(日)5時10分〜7時 最終日 10月6日(月)5時10分〜7時 解説・佐渡充高 実況・未定 ゴルフネットワーク(すべて生中継) 初 日 10月3日(金)4時〜7時 2日目 10月4日(土)4時〜7時 3日目 10月5日(日)4時〜7時 最終日 10月6日(月)4時〜7時 |
サムスンワールド選手権<LPGAツアー>
| 期 日 | 10月2日(木)〜10月5日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ハーフムーンベイGリンクス(6450ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 100万ドル/25万ドル |
| 前年度優勝 | ロレーナ・オチョア |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 10月3日(金)11時30分〜13時30分 2日目 10月4日(土)11時30分〜13時30分 3日目 10月5日(日)11時〜13時 最終日 10月6日(月)11時〜13時 |
アルフレッドダンヒルリンクス選手権<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 10月2日(木)〜10月5日(日) |
|---|---|
| 開催コース | セントアンドリュースオールドC(7279ヤード パー72)ほか |
| 賞金総額/優勝賞金 | 337万6887ユーロ/56万2624ユーロ(前年度実績) |
| 前年度優勝 | ニック・ドハーティ |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 10月2日(木)21時30分〜1時30分 2日目 10月3日(金)21時30分〜1時30分 3日目 10月4日(土)21時30分〜1時30分 最終日 10月5日(日)20時30分〜1時30分 |


