今週のトーナメントテレビ中継(10月16日〜20日)
2008-10-16
日本オープンゴルフ選手権<日本男子ツアー>
| 期 日 | 10月16日(木)〜10月19日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 古賀GC(6797ヤード パー71) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 2億円/4000万円 |
| 前年度優勝 | 谷口徹 |
| テレビ中継 | NHK総合 初 日 10月16日(木)15時15分〜16時50分(生中継) 2日目 10月17日(金)15時15分〜16時50分(生中継) 3日目 10月18日(土)16時30分〜18時 最終日 10月19日(日)13時5分〜16時(生中継) NHK総合 NHKハイビジョン(すべて生中継)初 日 10月16日(木)13時〜16時50分 2日目 10月17日(金)13時〜16時50分 3日目 10月18日(土)13時〜16時 最終日 10月19日(日)13時5分〜16時 解説・羽川豊 実況・秋山浩志、工藤三郎 ラウンドリポーター・田中泰二郎、山中博史 ゴルフネットワーク 最終日 10月20日(月)20時〜23時 |
富士通レディース<日本女子ツアー>
| 期 日 | 10月17日(金)〜10月19日(日) |
|---|---|
| 開催コース | 東急セブンハンドレッドC(6588ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 8000万円/1440万円 |
| 前年度優勝 | 横峯さくら |
| テレビ中継 | テレビ朝日系列全国24局ネット 2日目 10月18日(土)16時〜16時55分 最終日 10月19日(日)16時〜17時25分 解説・日吉定雄、樋口久子 実況・進藤潤耶 BS朝日 2日目 10月18日(土)19時〜19時55分 最終日 10月19日(日)21時30分〜22時55分 スカイ・A・スポーツプラス 2日目 10月18日(土)8時〜13時 最終日 10月19日(日)8時〜13時 ゴルフネットワーク 2日目 10月18日(土)22時〜23時 最終日 10月19日(日)22時〜23時30分 |
ジャスティン・ティンバーレイクシュリナーズホスピタルズ・フォー・チルドレンオープン<PGAツアー>
| 期 日 | 10月16日(木)〜10月19日(日) |
|---|---|
| 開催コース | TPCサマーリン(7243ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 410万ドル/73万8000ドル |
| 前年度優勝 | ジョージ・マクニール |
| テレビ中継 | NHK BS1 最終日 10月20日(月)19時15分〜21時(ハイライト) ゴルフネットワーク 初 日 10月17日(金)6時〜9時(生中継) 2日目 10月18日(土)6時〜9時(生中継) 3日目 10月21日(火)20時〜22時30分 最終日 10月22日(水)20時〜22時30分 |
カパルアLPGAクラシック<LPGAツアー>
| 期 日 | 10月16日(木)〜10月19日(日) |
|---|---|
| 開催コース | ザ・ベイCカパルアリゾート(6600ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 150万ドル/22万5000ドル |
| 前年度優勝 | 初開催 |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 10月17日(金)9時30分〜12時 2日目 10月18日(土)9時30分〜12時 3日目 10月19日(日)9時30分〜12時 最終日 10月20日(月)9時30分〜12時 |
アドミニスタッフスモールビジネスクラシック<チャンピオンズツアー>
| 期 日 | 10月17日(金)〜10月19日(日) |
|---|---|
| 開催コース | オーガスタパインズC(7003ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 170万ドル/25万5000ドル |
| 前年度優勝 | ベルハルント・ランガー |
| テレビ中継 | ゴルフネットワーク 初 日 10月18日(土)17時〜19時 2日目 10月19日(日)17時〜19時 最終日 10月20日(月)14時〜16時 |
ポルトガルマスターズ<ヨーロピアンツアー>
| 期 日 | 10月16日(木)〜10月19日(日) |
|---|---|
| 開催コース | オセアニアコビクトリアGC(7177ヤード パー72) |
| 賞金総額/優勝賞金 | 300万ユーロ/50万ユーロ |
| 前年度優勝 | スティーブ・ウェブスター |
| テレビ中継 | ザ・ゴルフ・チャンネル(すべて生中継) 初 日 10月16日(木)23時30分〜2時30分 2日目 10月17日(金)23時30分〜2時30分 3日目 10月18日(土)22時〜2時 最終日 10月19日(日)22時〜2時 |



